2020.01.11 風間様
魚 種 | 大 き さ | 匹 数 | 場 所 |
ワラサ | ~58 | 1 | 海堡 |
イナダ | ~40 | 1 | 〃 |
タイ | ~42 | 2 | 〃 |
カンパチ | ~32 | 2 | 〃 |
ホウボウ | ~40 | 4 | 〃 |
マゴチ | ~40 | 1 | 〃 |
2020年もよろしくお願い致します!!
釣り情報
魚 種 | 大 き さ | 匹 数 | 場 所 |
ワラサ | ~58 | 1 | 海堡 |
イナダ | ~40 | 1 | 〃 |
タイ | ~42 | 2 | 〃 |
カンパチ | ~32 | 2 | 〃 |
ホウボウ | ~40 | 4 | 〃 |
マゴチ | ~40 | 1 | 〃 |
2020年もよろしくお願い致します!!